Échelle des états de conservation
L'état de conservation est crucial pour déterminer la valeur d'une monnaie.
Échelle française
| Grade | Nom | Description |
|---|---|---|
| B | Bien | Très usée, type lisible |
| TB | Très Bien | Usée mais détails visibles |
| TTB | Très Très Bien | Légère usure, beaux détails |
| SUP | Superbe | Infime usure, excellent relief |
| SPL | Splendide | Quasi parfaite, léger frottement |
| FDC | Fleur de Coin | Parfaite, jamais circulé |
Équivalences internationales
- VG (Very Good) = B
- F (Fine) = TB-
- VF (Very Fine) = TTB
- XF (Extremely Fine) = SUP
- AU (About Uncirculated) = SPL
- UNC (Uncirculated) = FDC